Molėtai roczny plan imprez
Maj
Data | Tytuł | Miejsce |
---|---|---|
04.22 - 06.17 | ||
02 d. 09:00 | ||
17 d. 18:00 | ||
18 d. 13:00 | ||
22 d. 17:00 | ||
05.23 - 05.25 | ||
24 d. | ||
05.24 - 05.25 | ||
24 d. 10:00 | ||
29 d. 18:00 | ||
30 d. 18:00 |
Bieżące imprezy
04.22 - 06.17 | ||
05.23 - 05.25 | ||
05.24 - 05.25 |
Czerwiec
Bieżące imprezy
04.22 - 06.17 | ||
06.07 - 06.08 | ||
06.21 - 08.22 | ||
06.21 - 06.23 | ||
06.22 - 06.23 |
Lipiec
Bieżące imprezy
06.21 - 08.22 | ||
07.02 - 07.30 | ||
07.03 - 07.31 | ||
07.04 - 07.06 | ||
07.11 - 09.05 | ||
07.25 - 07.26 |