Molėtai Plan der Veranstaltungen für das Jahr
Januar
Datum | Titel | Platz |
---|---|---|
12 d. 18:00 | ||
13 d. 18:00 | ||
19 d. 18:00 | ||
21 d. 18:00 | ||
26 d. 18:00 | ||
28 d. 16:00 | ||
28 d. 18:00 |
Februar
Datum | Titel | Platz |
---|---|---|
02 d. 18:00 | ||
09 d. 18:00 | ||
15 d. 18:00 | ||
02.16 - 03.11 | ||
16 d. 10:00 | ||
17 d. 16:00 | ||
19 d. 07:00 | ||
23 d. 18:00 | ||
24 d. 18:00 | ||
25 d. 18:00 | ||
26 d. 12:00 |
Veranstaltungen in der Fortsetzung
02.16 - 03.11 |
März
Datum | Titel | Platz |
---|---|---|
02.16 - 03.11 | ||
05 d. 19:00 | ||
08 d. 18:00 | ||
09 d. 18:00 | ||
10 d. 18:00 | ||
11 d. 11:00 | ||
16 d. 18:00 | ||
20 d. 12:00 | ||
20 d. 18:00 | ||
20 d. 18:00 | ||
23 d. 18:00 |
Veranstaltungen in der Fortsetzung
02.16 - 03.11 |
April
Datum | Titel | Platz |
---|---|---|
01 d. 16:00 | ||
03 d. 12:00 | ||
03 d. 18:00 | ||
06 d. 18:00 | ||
07 d. 17:00 | ||
09 d. 10:00 | ||
09 d. 14:00 | ||
11 d. 18:00 | ||
12 d. 11:00 | ||
13 d. 18:00 | ||
21 d. 18:00 | ||
04.23 - 04.24 | ||
28 d. 18:00 | ||
29 d. 18:00 |
Veranstaltungen in der Fortsetzung
04.23 - 04.24 |