Molėtai Plan der Veranstaltungen für das Jahr
Mai
Datum | Titel | Platz |
---|---|---|
10 d. 18:00 | ||
13 d. 18:00 | ||
13 d. 21:00 | ||
20 d. 09:00 | ||
20 d. 10:00 | ||
20 d. 10:00 | ||
20 d. 13:00 | ||
20 d. 15:00 | ||
21 d. 10:00 | ||
21 d. 11:00 | ||
24 d. 17:00 | ||
24 d. 18:00 | ||
26 d. 18:00 | ||
27 d. | ||
28 d. | ||
30 d. 17:30 |
Juni
Veranstaltungen in der Fortsetzung
06.01 - 06.22 |
Juli
Datum | Titel | Platz |
---|---|---|
01 d. | ||
01 d. | ||
01 d. | Molėtai | |
01 d. 14:00 | ||
02 d. | ||
06 d. 08:00 | ||
06 d. 19:00 | ||
06 d. 20:00 | ||
12 d. 19:00 | ||
13 d. 19:00 | ||
15 d. 14:00 | ||
15 d. 18:00 | ||
20 d. 19:00 | ||
21 d. | ||
22 d. | ||
07.22 - 07.23 | ||
22 d. 16:00 | ||
22 d. 20:00 | ||
23 d. | ||
23 d. | ||
25 d. 21:30 | ||
26 d. 19:00 | ||
27 d. 19:00 | ||
30 d. 12:00 |
Veranstaltungen in der Fortsetzung
07.22 - 07.23 |
August