Molėtai Plan der Veranstaltungen für das Jahr
September
Datum | Titel | Platz |
---|---|---|
09.10 - 09.30 | ||
13 d. 16:00 | ||
14 d. 09:00 | ||
17 d. 16:00 | ||
18 d. 18:00 | ||
20 d. 19:30 | ||
21 d. 12:00 | ||
21 d. 15:00 | ||
22 d. 11:00 | ||
23 d. 18:00 | ||
25 d. 18:00 | ||
27 d. 09:00 | ||
27 d. 18:00 |
Veranstaltungen in der Fortsetzung
09.10 - 09.30 |