Molėtai gada pasākumu plāns
Janvāris
| Datums | Virsraksts | Vieta |
|---|---|---|
| 2025.12.29 - 2026.02.11 | ||
| 01.02 - 01.31 | ||
| 03 d. 18:00 | ||
| 07 d. 18:00 | ||
| 01.12 - 01.13 | ||
| 01.12 - 01.17 | ||
| 21 d. 18:00 | ||
| 23 d. 18:00 | ||
| 29 d. 18:00 | ||
| 31 d. 19:00 |
Pastāvīgi pasākumi
| 2025.12.29 - 2026.02.11 | ||
| 01.02 - 01.31 | ||
| 01.12 - 01.13 | ||
| 01.12 - 01.17 |
Februārī
| Datums | Virsraksts | Vieta |
|---|---|---|
| 2025.12.29 - 2026.02.11 | ||
| 03 d. 18:00 | ||
| 11 d. 18:00 | ||
| 14 d. 11:00 | ||
| 02.15 - 02.16 | ||
| 16 d. 16:00 | ||
| 17 d. 18:00 | ||
| 18 d. 18:00 | ||
| 20 d. 18:30 | ||
| 25 d. 18:00 | ||
| 27 d. 18:00 |
Pastāvīgi pasākumi
| 2025.12.29 - 2026.02.11 | ||
| 02.15 - 02.16 |
Marts
Pastāvīgi pasākumi
| 03.05 - 04.28 |
Aprīlis
Pastāvīgi pasākumi
| 03.05 - 04.28 | ||
| 04.11 - 05.10 | ||
| 04.25 - 04.26 |







