Molėtai Plan der Veranstaltungen für das Jahr
April
| Datum | Titel | Platz |
|---|---|---|
| 04.11 - 05.10 | ||
| 12 d. 10:00 | ||
| 18 d. 08:00 | Molėtai | |
| 18 d. 12:00 | ||
| 23 d. 18:00 | ||
| 24 d. 18:00 | ||
| 04.25 - 04.26 | ||
| 25 d. 10:00 | ||
| 30 d. 17:00 |
Veranstaltungen in der Fortsetzung
| 04.11 - 05.10 | ||
| 04.25 - 04.26 |
Mai
| Datum | Titel | Platz |
|---|---|---|
| 04.11 - 05.10 | ||
| 05.01 - 05.31 | ||
| 03 d. 10:00 | Molėtai | |
| 07 d. 17:00 | ||
| 08 d. 16:00 | ||
| 08 d. 18:00 | ||
| 08 d. 18:00 | ||
| 08 d. 19:00 | ||
| 09 d. | Molėtai | |
| 09 d. 16:00 | ||
| 09 d. 17:00 | ||
| 09 d. 17:00 | ||
| 11 d. 17:00 | ||
| 11 d. 17:00 | ||
| 15 d. 17:00 | ||
| 16 d. 12:00 | ||
| 19 d. 12:00 | ||
| 22 d. 18:00 | ||
| 23 d. 13:00 |
Veranstaltungen in der Fortsetzung
| 04.11 - 05.10 | ||
| 05.01 - 05.31 |







